(1)

2015年9月11日金曜日

インサガ 育成データ


壁に埋めちゃう、ロストとかこれからありそうなので、残しておきます。 10月2日更新

【戦士】アルベルト    HP409 攻42 防35 す24     ☆1-3辺り
【戦士】ホーク      HP423 攻31 防31 す47     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ジャンヌ     HP464 攻20 防29 す39     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ミネルバ     HP413 攻41 防37 す21     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ミネルバ2    HP441 攻58 防41 す24     ☆6(スクルド)
【戦士】ライーザ     HP432 攻28 防35 す45     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ジェイムズ    HP434 攻39 防38 す28     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ジェイムズ2   HP456 攻39 防45 す27     ☆6(スクルド)
【戦士】コッペリア    HP429 攻37 防36 す32     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ベア        HP412 攻37 防50 す23     ☆5(中級バトルクエ)
【戦士】ユリアン     HP453 攻46 防38 す35     ☆6(スクルド)
【戦士】ユリアン2    HP461 攻44 防36 す33     ☆6(スクルド)
【戦士】クローディア   HP467 攻37 防28 す45     ☆6(ゲッコ)
【戦士】ディアナ     HP450 攻34 防32 す43     ☆6(スクルド)
【戦士】カタリナ     HP465 攻31 防32 す57     ☆6(スクルド)



【将軍】アルスラーン   HP546 攻42 防36 す46     ☆6(スクルド)
【将軍】リヴァイ      HP514 攻46 防27 す52     ☆6(スクルド)


このメンバーに上兵混ぜながら イベは中級Sでやっています。
育ててないのもいて枠がきついので、ジャンヌ、ベアは壁予定><


0 件のコメント:

コメントを投稿